Info/gràfica
Suplements11/11/2024

Coneixes els edificis més alts de cada continent?

Fem un recorregut en vertical per les construccions més altes del món

Àsia

  1. Burj Khalifa | Dubai, Emirats Àrabs Units | 828 m | 2010
  2. Merdeka 118 | Kuala Lumpur, Malàisia | 679 m | 2023
  3. Shanghai Tower | Shanghai, Xina | 632 m | 2015
  4. Makkah Royal Clock Tower | La Meca, Aràbia Saudita | 601 m | 2012
  5. Ping An Finance Center | Shenzhen, Xina | 599 m | 2017

Amèrica del nord

Cargando
No hay anuncios
  1. One World Trade Center | Nova York, EUA | 541 m | 2014
  2. Central Park Tower | Nova York | 472 m | 2020
  3. Willis Tower | Chicago, EUA | 442,1 m | 1974
  4. Steinway Tower | Nova York | 435 m | 2021
  5. One Vanderbilt (Summit) | Nova York | 427 m | 2020

Europa

  1. Lakhta Center | Sant Petersburg, Rússia | 462 m | 2019
  2. Torre Federació (torre Vostok) | Moscou, Rússia | 373,7 m | 2016
  3. OKO - Torre Sud | Moscou | 354,2 m | 2015
  4. Neva Towers 2 | Moscou | 345 m | 2020
  5. Mercury City Tower | Moscou | 338,8 m | 2013

Àfrica

Cargando
No hay anuncios
  1. Iconic Tower | El Caire, Egipte | 385 m | 2023
  2. Torre de la gran mesquita d’Alger | Alger, Algèria | 264 m | 2019
  3. The Leonardo | Sandton, Sud-àfrica | 228 m | 2019
  4. Carlton Centre | Johannesburg, Sud-àfrica | 201 m | 1973
  5. Britam Tower | Nairobi, Kenya | 200 m | 2017

Oceania

  1. Q1 Tower | Gold Coast, Austràlia | 323 m | 2005
  2. Australia 108 | Melbourne, Austràlia | 317 m | 2020
  3. Torre Eureka | Melbourne | 297 m | 2006
  4. Crown Sydney | Sydney, Austràlia | 271,3 m | 2020
  5. Aurora Melbourne Central | Melbourne | 271 m | 2019

Amèrica del sud

Cargando
No hay anuncios
  1. Gran Torre Santiago | Santiago, Xile | 300 m | 2014
  2. Yachthouse Residence ClubTower 1 i 2 | Balneário Camboriú, Brasil | 294 m | 2024
  3. One Tower | Balneário Camboriú | 290 m | 2022
  4. Alvear Tower | Buenos Aires, Argentina | 239 m | 2018
  5. Infinity Coast | Balneário Camboriú | 235 m | 2019

Catalunya

  1. Sagrada Família | Barcelona, Catalunya | 172 m | 2026*
  2. Hotel Arts | Barcelona | 154 m | 1992
  3. Torre Mapfre | Barcelona | 154 m | 1992
  4. Torre Glòries | Barcelona | 144,4 m | 2005
  5. Meliá Barcelona Sky | Barcelona | 115,2 m | 2008
Una ciutat de mides més discretes

Barcelona és la ciutat de Catalunya amb els edificis més alts, un rànquing que, tot i que actualment encapçalen l’Hotel Arts i la Torre Mapfre, aviat encapçalarà la Sagrada Família, ja que la seva torre més alta farà 172 metres. Tot i això, en perspectiva, els edificis i monuments de Barcelona queden molt lluny dels que coronen altres ciutats del món.

Cargando
No hay anuncios
  • Monument a Colom | Barcelona | 57 m | 1888
  • Estàtua dela Llibertat | Nova York | 93 m | 1886
  • Big Ben | Londres, Regne Unit | 96 m | 1843
  • Torre Eiffel | París, França | 324 m | 1889
  • Estàtua de la Unitat | Vall de Narmada, Índia | 240 m | 2018

Antàrtida

El continent de l’Antàrtida s’ha omès en aquest gràfic. Els seus edificis més alts són els hangars de preparació de càrrega útil per als globus de llarga durada, i només arriben als 15 metres.

Infografia al paper de l’ARA Diumenge
Cargando
No hay anuncios